お知らせ News
【全国料金一覧表】ナンバープレート料金の改定のお知らせ
2025.05.1昨今の原材料費等の高騰の影響などから、全国のナンバープレートの料金が順次改定(値上げ)となっております。
都道府県によって金額・改定日が異なりますのでご注意ください。
【全国】自動車登録番号標交付手数料改定額一覧
(都道府県別・普通車ペイント中型2枚)
| 都道府県 | 一連番号 | 希望番号 | 改定日 |
| 北海道 | 2,080円 | 4,400円 | 令和7年6月1日 |
| 青森県 | 1,930円 | 4,780円 | 令和7年6月1日 |
| 岩手県 | 1,990円 | 5,260円 | 令和7年6月1日 |
| 宮城県 | 1,960円 | 4,960円 | 令和7年6月1日 |
| 秋田県 | 1,980円 | 4,800円 | 令和7年6月1日 |
| 山形県 | 1,990円 | 4,730円 | 令和7年6月1日 |
| 福島県 | 1,930円 | 4,770円 | 令和7年6月1日 |
| 茨城県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 栃木県 | 1,990円 | 5,640円 | 令和7年4月7日 |
| 群馬県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 埼玉県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 千葉県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 東京都 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 神奈川県 | 1,990円 | 5,380円 | 令和7年5月1日 |
| 山梨県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年4月7日 |
| 新潟県 | 1,980円 | 5,340円 | 令和7年5月1日 |
| 富山県 | 1,980円 | 5,500円 | 令和7年5月1日 |
| 石川県 | 1,980円 | 5,500円 | 令和7年5月1日 |
| 長野県 | 1,980円 | 4,460円 | 令和7年5月1日 |
| 福井県 | 1,990円 | 5,540円 | 令和7年5月1日 |
| 岐阜県 | 1,980円 | 5,280円 | 令和7年5月1日 |
| 静岡県 | 1,980円 | 5,400円 | 令和7年5月1日 |
| 愛知県 | 1,980円 | 5,400円 | 令和7年5月1日 |
| 三重県 | 1,980円 | 5,440円 | 令和7年5月1日 |
| 滋賀県 | 1,990円 | 5,200円 | 令和7年5月1日 |
| 京都府 | 1,990円 | 4,970円 | 令和7年5月1日 |
| 大阪府 | 1,900円 | 5,300円 | 令和7年5月1日 |
| 兵庫県 | 1,990円 | 5,300円 | 令和7年5月1日 |
| 奈良県 | 1,990円 | 5,510円 | 令和7年5月1日 |
| 和歌山県 | 1,950円 | 5,350円 | 令和7年5月1日 |
| 鳥取県 | 2,100円 | 5,760円 | 令和7年6月1日 |
| 島根県 | 2,100円 | 5,760円 | 令和7年6月1日 |
| 岡山県 | 1,980円 | 5,080円 | 令和7年6月1日 |
| 広島県 | 1,980円 | 5,000円 | 令和7年6月1日 |
| 山口県 | 1,990円 | 5,080円 | 令和7年6月1日 |
| 徳島県 | 2,100円 | 5,000円 | 令和7年5月1日 |
| 香川県 | 2,100円 | 5,000円 | 令和7年5月1日 |
| 愛媛県 | 2,100円 | 5,000円 | 令和7年5月1日 |
| 高知県 | 2,100円 | 5,000円 | 令和7年5月1日 |
| 福岡県 | 1,980円 | 5,200円 | 令和7年6月1日 |
| 佐賀県 | 1,980円 | 5,480円 | 令和7年6月1日 |
| 長崎県 | 1,980円 | 5,480円 | 令和7年6月1日 |
| 長崎県・厳原 | 2,800円 | 5,720円 | 令和7年6月1日 |
| 熊本県 | 1,980円 | 5,240円 | 令和7年6月1日 |
| 大分県 | 1,980円 | 5,200円 | 令和7年6月1日 |
| 宮崎県 | 1,980円 | 5,200円 | 令和7年6月1日 |
| 鹿児島県 | 1,980円 | 5,320円 | 令和7年6月1日 |
| 鹿児島県・奄美 | 2,800円 | 5,720円 | 令和7年6月1日 |
| 沖縄県 | 2,280円 | 4,530円 | 令和7年6月1日 |
※令和7年5月1日時点 行政書士鈴木事務所 調べ
※料金等、誤りがございましたらお申し付けください。修正対応いたします。
国土交通省 運輸局プレスリリース リンク
国土交通省 北海道運輸局 プレスリリース
国土交通省 東北運輸局 プレスリリース
国土交通省 関東運輸局 プレスリリース
国土交通省 北陸信越運輸局 プレスリリース
国土交通省 中部運輸局 プレスリリース
国土交通省 近畿運輸局 プレスリリース
国土交通省 中国運輸局 プレスリリース
国土交通省 四国運輸局 プレスリリース
国土交通省 九州運輸局 プレスリリース